
SZKOŁA PODSTAWOWA
| Rok szkolny | Imię i nazwisko |
| 2018/2019 |
Szymon Białas - Sportowiec Roku |
| 2017/2018 |
Szymon Białas - Sportowiec Roku |
| 2016/2017 |
Szymon Białas - Sportowiec Roku |
| 2015/2016 |
Lidia Żuchowska - Primus inter pares (średnia 5,5) Karolina Mikuś - Sportowiec roku |
| 2014/2015 |
Adam Korniejczuk - Primus inter pares (średnia 5,5) Zofia Zasuwa - Sportowiec roku |
| 2013/2014 | Jan Borowski - Primus inter pares (średnia 5,5) |
| 2012/2013 | Julia Laskowska - Primus inter pares (średnia 5,5) |
| 2011/2012 | Paulina Grzybowska - Primus inter pares (średnia 5,2) |
| 2010/2011 | Maria Bieleninik - Primus inter pares (średnia 5,3) |
| 2009/2010 | Saczuk Aleksandra - Primus inter pares (średnia 5,6) |
| 2008/2009 | Laskowska Agnieszka - Primus inter pares (średnia 5,5) |
| 2007/2008 | Łaba Jonasz - Primus inter pares (średnia 5,5) |
| 2006/2007 | Mazan Bartłomiej - Primus inter pares (średnia 5,4) |
| 2005/2006 | Gapińska Aleksandra - Primus inter pares (średnia 5,4) |
| 2004/2005 | Siutkowski Szymon - Primus inter pares (średnia 5,2) |
| 2003/2004 | Michorzewska Ewelina - Primus inter pares (średnia 5,4) |
| 2002/2003 | Poleszczuk Aleksandra - Primus inter pares (średnia 5,3) |
| 2001/2002 | Poleszczuk Kamil - Primus inter pares (średnia 5,3) |
GIMNAZJUM
| Rok szkolny | Imię i nazwisko |
|
2018/2019 |
Klaudia Marszałek - Primus inter pares (średnia 5,28) |
|
2017/2018 |
Adam Korniejczuk - Primus inter pares (średnia 5,33) |
| 2016/2017 |
Jan Borowski - Primus inter pares (średnia 5,41) |
| 2015/2016 |
Patryk Mleczko - Primus inter pares (średnia 5,0) Dominika Mikuś - Sportowiec roku |
| 2014/2015 |
Magdalena Dobrowolska - Primus inter pares (średnia 5,0) Dominika Mikuś - Sportowiec roku |
| 2013/2014 |
Anna Bartoszewska - Primus inter pares (średnia 4,8) Julia Laskowska - Sportowiec roku |
| 2012/2013 | Dominik Sokołowski - Primus inter pares (średnia 5,0) |
| 2011/2012 | Agnieszka Laskowska - Primus inter pares (średnia 5,4) |
| 2010/2011 | Grzegorz Kwintal - Primus inter pares (średnia 5,1) |
| 2009/2010 | Rewers Damian - Primus inter pares (średnia 5,1) |
| 2008/2009 | Kulesza Kamil - Primus inter pares (średnia 5,3) |
| 2007/2008 | Wardacki Ksawery - Primus inter pares (średnia 5,5) |
| 2006/2007 | Kwiatkowski Grzegorz - Primus inter pares (średnia 5,3) |
| 2005/2006 | Poleszczuk Aleksandra - Primus inter pares (średnia 5,4) |
| 2004/2005 | Poleszczuk Kamil - Primus inter pares (średnia 5,5) |
| 2003/2004 | Harders Dennis - Primus inter pares (średnia 4,9) |
| 2002/2003 | Ćwiklińska Anna - Primus inter pares (średnia 5,3) |
| 2001/2002 | Szkolnicka Kamila - Primus inter pares (średnia 5,5) |

72-123 Kliniska Wielkie
Piastowska 11